Eholotes & GPS » Eholotes » LOWRANCE » HDS LIVE » Eholote LOWRANCE HDS-7 Live ar Active Imaging™ 3-in-1 devēju
Eholote LOWRANCE HDS-7 Live ar Active Imaging™ 3-in-1 devēju
Produkta apraksts
Aizvien vairāk makšķernieki izvēlas HDS tehnologijas.
HDS LIVE piedāvā izcilu veiktspēju un novatoriskas sonāra iespējas - no Active Imaging ™, StructureScan® 3D ar Active Imaging, FishReveal ™ un LiveSight ™ sonārs līdz pat C-MAP® Genesis Live mapping un LiveCast ™ viedtālruņu integrācijai.
Full HD SolarMax™ multi-touch ekrāns ir jau pārbaudīts HDS Carbon sērijā un rekomendējis sevi kā ļoti labs, ērts. Ekrāns ir labi redzams arī ar polarizējošām brillēm.
Active Imaging™, StructureScan® 3D ar Active Imaging un LiveSight™ real-time sonar – ir jaunās Lowrance tehnoloģijas, kas palīdzēs skatīt zemūdens struktūru attēlojumu pavisam citā kvalitātē.
Eholotei ir funkcija LiveCast™ , kas ir viedtālruņu integrācijas sistēma, kura īpaši piemērota I-phone lietotājiem, piemēram – Google maps pārklājums vai video funkcija.
HDS Live ir aprīkots ar:
- WiFi
- Ethernet
- NMEA 2000®
- SonarChart LIVE
- C-Map Genesis
- Lowrance LiveSight™ piedāvā papildus iespējas sekot zemūdens kustībai reāllaikā
Uzlabotie Active Imaging sānskati un lejasskati 800 kHz frekvencē sniegs vēl nepieredzētu detalizāciju grunts struktūras apskatei.
LIVE HDS priekšrocības:
- ActiveImaging sonārs
- Genesis Live kartogrāfija
- Jauns, pilnīgi gluds, zema profila displejs
- Savienojums ar viedtālruni un paziņojumi tajā
- LiveCast viedtālruņa integrācija
- Dalīts 6 paneļu ekrāns
- Augstas veiktspējas četrkodolu procesors
- Lielāki programmējamie taustiņi
SPECIFIKĀCIJA:
Ekrāns:
Displeja izmērs - 7´´ 16:9
Displeja tips - Skārienjūtīgs
Izšķirtspēja - 1024x600
Skatu leņķis - 80°augša/leja, 80° kreisā/labā puse
Elektrība:
Darba strāva - 12 V DC (10 – 17 V DC min – max)
Maksimālais strāvas patēriņš - 33.12 W (2.4 A at 13.8 V DC)
Drošinātājs - 3.5A
Savienojumi:
NMEA 2000 - 1 ports (Micro-C)
NMEA 0183 - 1 ports (strāvas kabelī)
Ethernet - 1ports
Karšu sloti - 2 MicroSD
Wireless - Iebūvēts 802.11 b/g/n
Bluetooth - Bluetooth 4.0 ar Bluetooth Classic atbalstu
Citi parametri:
Lietošanas temperatūra - -15°C līdz +55°C
Glabāšanas temperatūra - -20°C līdz +60°C
Svars - 3kg
Izmēri - 45 x 35 x 30 cm
LOWRANCE EHOLOŠU IESPĒJU SALĪDZINOŠĀ TABULA:
IESPĒJAS | HDS LIVE | ELITE Ti2 | RAVEAL |
SolarMAX™ HD Displejs | ....... | ||
SolarMAX Displejs | ....... | ....... | |
Skārienjūtīgs Displejs | ....... | ....... | |
Skārienjūtīgs Displejs (Daudzfunkcionāls) | ....... | ||
Augstas veiktspējas procesors | ....... | ||
CHIRP | ....... | ....... | ....... |
DownScan Imaging™ | ....... | ....... | ....... |
SideScan | ....... | ....... | ....... |
Active Imaging™ Down | ....... | ....... | ....... |
Active Imaging™ Side | ....... | ....... | |
Active Imaging™ 3D | ....... | ||
Active Imaging™ 3-in-1 | ....... | ....... | |
LiveSight™ reāllaika sonārs | ....... | ....... | |
LiveCast™ viedtālruņa integrācija (HDS16/12) | ....... | ||
Genesis Live kartogrāfija | ....... | ||
Automātiskā maršrutēšana | ....... | ....... | ....... |
GHOST Trolling motora integrācija | ....... | ....... | |
Viedtālruņa paziņojumi | ....... | ....... | |
Bezvadu tīkls | ....... | ||
Live Network sonārs | ....... | ||
Divu kanālu CHIRP | ....... | ||
Integrēta GPS antena | ....... | ||
Bezvadu savienojums | ....... | ....... | ....... |
NMEA 2000 | ....... | ....... | |
NMEA 0183 | ....... | ....... | |
Dzinēja integrācija | ....... | ....... | |
SmartSteer MotorGuide Xi5 Trolling motora vadība | ....... | ....... | |
SmartSteer™ autopilots | ....... | ....... | |
Power-Pole enkuro;sanas sistēma | ....... | ||
SiriusXM Marine Weather | ....... | ....... | |
Radars | ....... | ||
SonicHub 2 audio savienojums | ....... | ....... | |
Ethernet tīkla savienojamība | ....... | ||
Video ieeja | ....... |
VIDEO:
Ražotājs: | LOWRANCE |
Svars: | 3kg |
Max.pers.: | 45 x 35 x 30 cm |
Alumīnija biezums - apakšdaļā: | 2gadi |
Ribu skaits: | 000-14419-001 |



